Registration number |
Standard Pig Creep Fe 10031 Ton V10362 |
Standard Pig Growth
Fe 10021 Ton V10363 |
Standard Pig Breeder
Fe 1001 1 Ton V10356 |
Standard Pig Finisher
Fe 1030 1 Ton V 10363 |
Standard Enriched Pig Creep
Fe 2661 1 Ton V10362 |
|
| Vitamin A | iu | 13 000 000 | 6 000 000 | 11 000 000 | 5 000 000 | 13 000 000 |
| Vitamin D3 | iu | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 |
| Vitamin E | iu | 40 000 | 28 000 | 45 000 | 20 000 | 40 000 |
| Vitamin K3 | g | 3.6 | 2 | 3.2 | 1.5 | 3.6 |
| Vitamin B1 | g | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 |
| Vitamin B2 | g | 6 | 3.5 | 6 | 2 | 6 |
| Niacin | g | 30 | 24 | 30 | 15 | 30 |
| Calcium Patothenate | g | 18 | 10 | 17 | 10 | 18 |
| Vitamin B12 | g | 30 | 20 | 30 | 15 | 30 |
| Vitamin B6 | g | 3 | 2 | 2.5 | 1.2 | 3 |
| Choline | g | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Folic Acid | g | 0.8 | 0.2 | 1.4 | -- | 0.8 |
| Biotin | mg | 150 | 30 | 200 | 20 | 150 |
| Methionine | g | -- | -- | -- | -- | 1 200 |
| Tryptophane | g | -- | -- | -- | -- | 350 |
| Threonine | g | -- | -- | -- | -- | 1 000 |
| Manganese | g | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zinc | g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Copper | g | 10 | 125 | 10 | 75 | 10 |
| Iodine | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iron | g | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| Magnesium | g | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Selenium | g | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| Unit size | : | 1.5kg+ 1.5kg | 1kg + 2kg | 1.5kg + 2kg | 1.5kg+ 2kg | 4kg + 1.5kg |
| Usage rate | : | Add 1 unit to 1 ton of final feed | ||||
Registration number |
Std High Pig Growth Fe 1055 V |
Std High Pig Finisher Fe 1056 V |
Std High Pig Breeder Fe 1057 V |
Std High Pig Creep Fe 1058 V |
Std High Weaner
Creep Fe 1059 V |
|
| Vitamin A | iu | 8 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 |
| Vitamin D3 | iu | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Vitamin E | iu | 35 000 | 20 000 | 70 000 | 80 000 | 50 000 |
| Vitamin K3 | g | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Vitamin B1 | g | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vitamin B2 | g | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Niacin | g | 30 | 25 | 25 | 50 | 40 |
| Calcium Pantothenate | g | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| Vitamin B12 | mg | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 |
| Vitamin B6 | g | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 3.5 |
| Choline | g | 300 | 250 | 300 | 400 | 350 |
| Folic Acid | g | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1 |
| Biotin | mg | 50 | 50 | 300 | 200 | 100 |
| Minerals | ||||||
| Manganese | g | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| Zinc | g | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 |
| Copper | g | 175 | 175 | 20 | 125 | 175 |
| Iodine | g | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| Cobalt | g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
| Iron | g | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 |
| Selenium | g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Chrome | g | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
| Unit size | : | 1.5kg +
2.5kg |
1.5kg + 2.5kg | 1.5kg +
2.5kg |
1.5kg + 2.5kg | 1.5kg + 2.5kg |
| Usage rate | : | Add 1 unit to 1 ton of final feed | ||||